Días de permiso por mudanza (traslado de domicilio) según tu convenio
29 convenios con su texto íntegro verificado contra el boletín oficial · actualizado el 21 de octubre de 2026
El mínimo legal: Estatuto de los Trabajadores
- Art. 37.3.c1 día por traslado del domicilio habitual.
Lo que dice el Estatuto
«Un día por traslado del domicilio habitual.»
Real Decreto Legislativo 2/2015, texto consolidado del BOE (BOE-A-2015-11430).
Un convenio puede mejorar este mínimo, nunca empeorarlo: si da menos, se aplica el Estatuto.
De los 29 convenios: 7 mejoran el Estatuto, 12 lo igualan. En los otros 10, convenio y Estatuto cuentan los días de otra forma: compáralos con las dos citas.
Lo que da cada convenio
| Convenio | Lo que da | Frente al Estatuto | Artículo |
|---|---|---|---|
| Estatal de acción e intervención social | 1 día laborable por traslado de tu domicilio habitual. | Ver cita | Artículo 29 |
| Estatal de agencias de viajes | 1 día por traslado del domicilio habitual dentro de tu localidad; 2 si es fuera de ella. 2 días si el traslado de domicilio es fuera de tu localidad. | Igual que el Estatuto | Artículo 28 |
| Estatal de artes gráficas, papel, cartón y editoriales | 1 día por traslado del domicilio habitual. | Igual que el Estatuto | Artículo 8.5 |
| Estatal de la banca | 2 días por mudanza, aunque sea dentro de la misma localidad. 3 días si la mudanza es a o desde fuera de la Península. | Mejora el Estatuto | Artículo 31 |
| Estatal de centros y servicios veterinarios | 1 día por traslado del domicilio habitual. | Igual que el Estatuto | Artículo 46 |
| Estatal de cadenas de tiendas de conveniencia | Un día laborable al año por traslado del domicilio habitual, avisando con quince días y justificando después la mudanza. | Ver cita | Artículo 35 |
| Estatal de comercio del papel y artes gráficas | 2 días por traslado del domicilio habitual, si la mudanza es en día laborable. | Mejora el Estatuto | Artículo 38 |
| Estatal de distribuidores farmacéuticos | 1 día por traslado del domicilio habitual. | Igual que el Estatuto | Artículo 27 |
| Estatal de estaciones de servicio | 1 día laborable por traslado de tu domicilio habitual. | Ver cita | Artículo 26 |
| Estatal de comercio de flores y plantas | 1 día (laborable) por traslado de domicilio. | Igual que el Estatuto | Artículo 28 |
| Estatal de grandes cadenas de textil y calzado | 1 día laborable por traslado del domicilio habitual. | Ver cita | Artículo 24 |
| Estatal de mayoristas de químicos y droguería | 1 día por traslado de tu domicilio habitual. | Igual que el Estatuto | Artículo 43 |
| Estatal de droguerías y perfumerías | 2 días hábiles por traslado de domicilio, si hay cambio de residencia con mudanza de enseres. | Mejora el Estatuto | Artículo 36 |
| Estatal de reposición y marketing operacional | 1 día por traslado del domicilio habitual. | Igual que el Estatuto | Artículo 37 |
| Estatal de derivados del cemento | 1 día laborable por cambio de domicilio habitual (3 días laborables si es un traslado del artículo 40 del Estatuto). | Ver cita | Anexo IV |
| Estatal de despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales | 2 días laborables por traslado de tu domicilio habitual. | Mejora el Estatuto | Artículo 29 |
| Estatal de la industria química | 1 día por traslado de tu domicilio habitual. | Igual que el Estatuto | Artículo 50 |
| Estatal de la industria textil y de la confección | 1 día pagado por traslado de tu domicilio habitual. | Igual que el Estatuto | Artículo 44 |
| Estatal de industrias cárnicas | 1 día por traslado del domicilio habitual. | Igual que el Estatuto | Artículo 50 |
| Estatal de industrias lácteas | 1 día laborable por traslado de tu domicilio habitual. | Ver cita | Artículo 22 |
| Estatal de instalaciones deportivas y gimnasios | 1 día por traslado de tu domicilio habitual. 2 días si tienes que desplazarte más de 75 km. | Igual que el Estatuto | Artículo 30 |
| Estatal de jardinería | 2 días laborables por traslado de domicilio. | Mejora el Estatuto | Artículo 19 |
| Estatal de ferralla | 1 día laborable por cambio de domicilio habitual. | Ver cita | Artículo 34 |
| Estatal de industria metalgráfica y envases | 1 día por traslado de domicilio. | Igual que el Estatuto | Artículo 15 |
| De Oficinas y Despachos de Alicante | 1 día por traslado del domicilio habitual; si es a otra localidad, hasta 2 días más. | Mejora el Estatuto | Artículo 31 |
| De Oficinas y Despachos de Barcelona | 2 días por traslado del domicilio habitual. | Mejora el Estatuto | Artículo 35 |
| Estatal de productos del mar congelados y refrigerados | 1 día laborable por traslado de tu domicilio habitual. | Ver cita | Artículo 23 |
| Estatal de empresas de seguridad | 2 días naturales por traslado de tu domicilio. | Ver cita | Artículo 56 |
| Estatal de seguros, reaseguros y mutuas | 1 día laborable por traslado del domicilio habitual. | Ver cita | Artículo 58 |
Cada fila sale del texto oficial del convenio y lleva su artículo; en la página de cada convenio está la cita literal. Información orientativa, no asesoramiento legal.
¿Tu caso es distinto?
Pregúntaselo a tu convenio: te contestamos con el artículo que lo dice, o te decimos que no consta.
Otros permisos y condiciones
Preguntas frecuentes
¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre esto?
1 día por traslado del domicilio habitual. (art. 37.3.c)
¿Qué convenios mejoran el mínimo legal?
De los 29 convenios con texto verificado, mejoran el Estatuto: estatal de la banca, estatal de comercio del papel y artes gráficas, estatal de droguerías y perfumerías, estatal de despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales, estatal de jardinería, de Oficinas y Despachos de Alicante, de Oficinas y Despachos de Barcelona.
¿Y si mi convenio no aparece aquí?
Rige como mínimo el Estatuto de los Trabajadores, salvo que tu convenio diga algo mejor. Aquí solo aparecen los convenios cuyo texto íntegro hemos cargado y verificado artículo a artículo.